Ставки · Формы · Сроки · КБК — актуальные данные 2026 (НК РК 214-VIII)
| Показатель | Значение |
|---|---|
МЗП Минимальная зарплата (без изменений в 2026) | 85 000 ₸ |
МРП Месячный расчётный показатель (повышен с 3 932 в 2026) | 4 325 ₸ |
ОПВ Обязательные пенсионные взносы (работник), потолок 50 МЗП | 10% |
ОСМС работник Потолок базы: 20 МЗП (повышен с 10 МЗП в 2026) | 2% |
ОСМС работодатель Потолок базы: 40 МЗП (повышен с 10 МЗП в 2026) | 3% |
СО Социальные отчисления (повышена с 3.5%) | 5% |
ИПН (прогрессивный) Прогрессивная шкала: 10% до 8 500 МРП в год (36 762 500 ₸), 15% на превышение | 10% / 15% |
Стандартный вычет 30 МРП в месяц, применяется всегда (порог 25 МЗП отменён) | 129 750 ₸/мес |
ИПН на дивиденды Прогрессивная: 5% до 230 000 МРП в год (994 750 000 ₸), 15% свыше. Льгота 0% отменена. | 5% / 15% |
СН Социальный налог (снижен с 9.5%, вычет СО из базы отменён), мин 2 МРП/мес | 6% |
НДС Повышен с 12% в 2026. Порог постановки на учёт: 10 000 МРП = 43 250 000 ₸ (понижен с 20 000 МРП). Льготная 5% для лекарств/мед. изделий. | 16% |
КПН Корпоративный подоходный налог (ТОО на ОУР). Льгота МСБ 10% отменена. | 20% |
Упрощёнка (910) Повышена с 3% в 2026. Скидка 1.5% за работника ОТМЕНЕНА. Лимит 2 595 000 000 ₸/год (600 000 МРП). Маслихаты могут менять ±50%. | 4% |
Патент Режим отменён с 01.01.2026. Налогоплательщики переведены на упрощёнку или ОУР. | ОТМЕНЁН |
Ставка НБК Базовая ставка для расчёта пени (с 06.03.2026) | 18% |
проверено 2026-05-23 · НК РК 214-VIII · adilet.zan.kz