Справочник КБК со скопируй-вставь «Назначением платежа» + калькулятор пени по налогам. Чтобы не помнить наизусть.
| КБК | Назначение | Категория | |
|---|---|---|---|
| 101201 | ИПН с з/п работников ИПН с з/п за {период}, ФНО 200, БИН {БИН} | ИПН и СН | |
| 103101 | Социальный налог (СН) за работников СН за {период}, ФНО 200, БИН {БИН} | ИПН и СН | |
| 104201 | ИПН ИП на ОУР (от чистого дохода) ИПН ИП за {период}, ФНО 270, ИИН {БИН} | ИП-специфичные | |
| 104101 | ИПН по доходу гражданина (физлицо) ИПН ФЛ за {период}, ИИН {БИН} | ИПН и СН | |
| 911101 | Налог по упрощёнке (910) Налог 910 за {период}, БИН/ИИН {БИН} | ИП-специфичные | |
| 105101 | КПН с ТОО на ОУР КПН за {период}, ФНО 100, БИН {БИН} | КПН | |
| 105115 | НДС с резидента (внутренний) НДС за {период}, ФНО 300, БИН {БИН} | НДС | |
| 105102 | НДС с нерезидента НДС с нерезидента за {период}, БИН {БИН} | НДС | |
| 902101 | ОПВ (10%) — пенсионные взносы работника ОПВ за {период}, БИН {БИН} | Соц. платежи | |
| 904101 | ОПВР (5% работодателя) ОПВР работодателя за {период}, БИН {БИН} | Соц. платежи | |
| 903101 | ВОСМС (2%) — взносы ОСМС работника ВОСМС за {период}, БИН {БИН} | Соц. платежи | |
| 903102 | ООСМС (3%) — отчисления ОСМС работодателя ООСМС работодателя за {период}, БИН {БИН} | Соц. платежи | |
| 902201 | СО — социальные отчисления (5%) СО за {период}, БИН {БИН} | Соц. платежи | |
| 104302 | Дивиденды (ИПН с дивидендов) ИПН с дивидендов за {период}, БИН/ИИН {БИН} | Прочие | |
| 106101 | Налог на имущество ТОО Налог на имущество за {период}, ФНО 700, БИН {БИН} | Прочие | |
| 104301 | Розничный налог (4%) Розничный налог за {период}, БИН/ИИН {БИН} | ИП-специфичные |
ⓘ В Kaspi / Halyk / Jusan: выбери «Платежи → Налоги и сборы» → введи КБК и сумму. БИН получателя — твоего УГД (управления государственных доходов), узнаётся в cabinet.salyk.kz → «Лицевые счета». Текст «Назначения платежа» обязателен — без него платёж могут не зачесть на правильный налог.
Калькулятор пени
Сколько накапало пени по просрочке
Формула из НК РК ст.117: пеня = недоимка × 1.25 × (ставка НБК / 365) × дней просрочки. Ставка НБК на 2026 — 18%.